Опис даних та графік поширення
млн грн
18.04 | 17.04 | 16.04 | 15.04 | 14.04 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 220 920 | 298 412 | 282 059 | 258 913 | 382 645 |
зміна до попереднього дня | -77 492 | 16 352 | 23 146 | -123 732 | 27 913 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -84 225 | 13 256 | 16 421 | -125 107 | 10 502 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -81 044 | 16 604 | 18 419 | -122 202 | 8 377 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -81 044 | 16 604 | 18 419 | -122 202 | 8 377 |
залучення | -505 515 | -424 471 | -441 075 | -459 494 | -337 292 |
погашення | 424 471 | 441 075 | 459 494 | 337 292 | 345 669 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 414 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 414 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 414 |
1.3 Інші монетарні операції | -3 181 | -3 348 | -1 998 | -2 905 | -6 289 |
2. Автономні чинники | 6 733 | 3 096 | 6 725 | 1 375 | 17 411 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -4 307 | -1 391 | -164 | 270 | -3 391 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 10 861 | 4 311 | 6 717 | 683 | 20 307 |
2.3. Інші операції | 178 | 176 | 171 | 422 | 496 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 17.04 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 819 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 574 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 574 |
інші кредити | 30 245 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 495 156 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 424 471 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 70 685 |
млн грн
на початок дня |
17.04 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
5 010 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.04.2025 по 10.05.2025 |
547 296 |